| Dotazione finanziaria | 1.349.550,00 euro |
| Beneficiari | Possono presentare domanda le associazioni di produttori di seguito indicate: – Gruppi di produttori, anche temporanei, o loro associazioni di qualsiasi natura giuridica; – Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi della normativa nazionale e unionale; – Consorzi di tutela, riconosciuti dal MASAF; – Cooperative agricole e loro Consorzi; – Reti di impresa fra produttori che aderiscono ai regimi di qualità ammessi al sostegno. Sono escluse dalla partecipazione le imprese agricole che si candidino singolarmente. |
| Progetti finanziabili | La misura finanzia progetti per: – l’informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori (partecipazione a fiere, mostre o altri eventi, diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità, ivi comprese le attività presso le scuole); – la promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell’UE (pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web, cartellonistica; campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita; incontri con consumatori, workshop con operatori economici, incoming; acquisto di spazi promozionali e publiredazionali); – le azioni per favorire l’integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. |
| Spese ammissibili | Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari che rientrano nelle categorie di seguito elencate: – organizzazione e partecipazione a manifestazioni, eventi e fiere o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, con il seguente dettaglio; – campagne informative, pubblicitarie e azioni di comunicazione, con il seguente dettaglio; – realizzazione di convegni e seminari informativi e promozionali sulle produzioni di qualità, comprese le attività svolte a carattere dimostrativo nei punti vendita specializzati della GDO e del canale HORECA, mostre mercato ed eventi, con il seguente dettaglio; – incontri con consumatori, workshop con operatori economici, giornalisti ed incoming, con il seguente dettaglio; – ricerche di mercato, sondaggi di opinione, acquisizione informazioni da soggetti specializzati ed attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato: consulenze specialistiche per attività di studio/ricerca, acquisizione di informazioni di mercato per prodotto/settore da soggetti specializzati; – campagne informative per la diffusione di conoscenze scientifico/tecniche sui prodotti dei regimi di qualità, ivi comprese le attività presso le scuole: spese per acquisito di spazi promozionali e pubbliredazionali (carta stampata, radio, TV, web); – spese generali, comprese quelle necessarie per l’organizzazione e il coordinamento delle diverse azioni in progetto, entro il limite massimo del 6 % dell’importo totale della spesa ammessa. |
| Tipologia e intensità agevolazione | I progetti proposti dovranno avere una dimensione economica compresa tra € 200.000,00 (valore minimo) e € 1.200.000,00 (valore massimo). L’intensità del sostegno è pari al 70% della spesa dichiarata ammissibile. |
| Tempistiche presentazione | Entro e non oltre 60 giorni dalla data di apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica, data che sarà resa nota mediante Avviso da pubblicarsi. |





